Legende:
F_* = Feuer + weitere Bezeichnung
TH_* = Technische Hilfeleistung + weitere Bezeichnung
GL* = Großlage (z.B. Unwetter) + weitere Bezeichnung
F_FF_besetzt_F = Freiwillige Feuerwehr besetzt Feuerwache
Einsätze 2026
| Datum | Uhrzeit | Einheit | Stichwort | Straße | Ortsteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | 16:50 | LZ | F_Feuer2 | Orensteinstraße | Dorstfeld |
| 22.01.2026 | 06:46 | LZ | F_Feuer2 | Beratgerstraße | Dorstfeld |
| 24.01.2026 | 16:53 | DEKON | TH_ABC2 | Hilltropwall | Mitte |
| 06.02.2026 | 12:25 | HLF | F_FF_besetzt_F | Flughafenstraße | Scharnhorst |
| 06.02.2026 | 12:27 | HLF | 1RTW_1NEF_Routing | Langendreerstraße | Somborn |
| 06.02.2026 | 13:10 | HLF | PSU-PSNV | Steinsweg | Eichlinghofen |
| 06.02.2026 | 15:30 | HLF | F_FF_besetzt_F | Flughafenstraße | Scharnhorst |
| 06.02.2026 | 18:22 | HLF | F_BMA | Haferfeldstraße | Brackel |
| 12.02.2026 | 14:01 | LZ | F_FF_besetzt_F | Bärenbruch | Marten |
| 27.02.2026 | 15:12 | LZ | TH_Gasausstroemung2 | Iggelhorst | Dorstfeld |
| 01.03.2026 | 23:55 | LZ | F_Feuer3 | Schwanenwall | Mitte |
