Erklärungen:
F_* = Feuer + weitere Bezeichnung
TH_* = Technische Hilfeleistung
GL* = Großlage (z.B. Unwetter)
F_FF_besetzt_F = Freiwillige Feuerwehr besetzt Wache der Berufsfeuerwehr
Nr | Datum | Uhrzeit | Wer | Stichwort | Ort | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | 30.12.2019 | 22:40 | First Responder | 1RTW | ||
96 | 25.12.2019 | 17:17 | Löschzug | F_Feuer3 | Steinhammerstraße, DO Lütgendortmund | Pressebericht |
95 | 25.12.2019 | 11:57 | First Responder | 1RTW_1NEF | ||
94 | 22.12.2019 | 12:48 | 18-HLF20-1 | TH_ABC_klein | Planetenfeldstr., DO Dorstfeld | |
93 | 22.12.2019 | 12:02 | First Responder | 1RTW_1NEF | ||
92 | 21.12.2019 | 11:57 | First Responder | 1RTW_1NEF | ||
91 | 10.12.2019 | 17:28 | Löschzug | F_FF_besetzt_F | Steinsweg, DO Eichlinghofen | |
90 | 09.12.2019 | 12:08 | First Responder | 1RTW_1NEF | ||
89 | 08.12.2019 | 00:18 | Löschzug | F_Objektalarm | DASA, DO Dorstfeld | |
88 | 06.12.2019 | 20:07 | First Responder | MANV_5 | ||
87 | 06.12.2019 | 19:37 | Löschzug | F_Feuer2 | Vogelpothsweg, DO Dorstfeld | Pressebericht |
86 | 21.11.2019 | 22:08 | Löschzug | F_Schienentunnel | Lütgendortmunder Hellweg, DO Lütgendortmund | |
85 | 18.11.2019 | 08:32 | First Responder | 1RTW_1NEF | ||
84 | 12.11.2019 | 09:13 | First Responder | 1RTW | ||
83 | 07.11.2019 | 13:37 | First Responder | 1RTW | ||
82 | 29.10.2019 | 20:27 | First Responder | 1RTW | ||
81 | 29.10.2019 | 15:46 | 18-HLF20-1 | 1RTW_1NEF | ||
80 | 29.10.2019 | 15:29 | First Responder | 1RTW | ||
79 | 16.10.2019 | 09:53 | First Responder | 1RTW | ||
78 | 30.09.2019 | 08:47 | Löschzug | GL1-Saege | Ewald-Görshop-Str, DO Oespel | Baum auf Straße |
77 | 29.09.2019 | 00:13 | First Responder | 1RTW | ||
76 | 25.09.2019 | 19:24 | First Responder | 1RTW_1NEF | ||
75 | 25.09.2019 | 12:56 | 18-HLF20-1 | F_FF_besetzt_F | Haberlandstraße, DO Mengede | |
74 | 25.09.2019 | 12:32 | Löschzug | F_FF_besetzt_F | Bärenbruch, DO Marten | |
73 | 25.09.2019 | 12:02 | First Responder | 1RTW | ||
72 | 23.09.2019 | 08:17 | 18-HLF20-1 | 1RTW_LF | A45 > Frankfurt | |
71 | 23.09.2019 | 08:15 | 18-HLF20-1 | F_FF_besetzt_F | Steinstraße, DO Mitte | |
70 | 23.09.2019 | 07:58 | 18-HLF20-1 | F_Feuer2 | Travemannstraße, DO Huckarde | |
69 | 23.09.2019 | 07:16 | Löschzug | F_FF_besetzt_F | Steinsweg, DO Eichlinghofen | |
68 | 19.09.2019 | 17:26 | First Responder | 1RTW_1NEF | ||
67 | 17.09.2019 | 23:27 | First Responder | 1RTW | ||
66 | 31.08.2019 | 17:20 | 18-HLF20-1 | F_Feuer0 | Eichelhäherweg, DO Westrich | |
65 | 30.08.2019 | 16:56 | First Responder | 1RTW | ||
64 | 29.08.2019 | 07:44 | Löschzug | F_Feuer2 | Provinzialstraße, DO Lütgendortmund | Wir wurden bereits in der gleichen Minute wieder durch die Leitstelle abbestellt. |
63 | 26.08.2019 | 15:50 | Löschzug | F_FF_besetzt_F | Steinsweg, DO Eichlinghofen | |
62 | 25.08.2019 | 23:58 | First Responder | 1RTW_1NEF | ||
61 | 25.08.2018 | 20:07 | First Responder | 1RTW_1NEF | ||
60 | 24.08.2019 | 17:21 | First Responder | MANV_5 | BAB 45 > Frankfurt | Pressebericht |
59 | 18.08.2019 | 02:04 | First Responder | 1RTW | ||
58 | 17.08.2019 | 16:01 | 18-HLF20-1 | TH_klein | BAB 40 > Bochum | Absicherung PKW |
57 | 09.08.2019 | 04:21 | Löschzug | F_Objektalarm | Induparkcenter, DO Oespel | |
56_b | 01.08.2019 | 23:19 | Löschzug | F_Feuer2 | Zechenstraße, DO Dorstfeld | |
56_a | 01.08.2019 | 23:18 | First Responder | F_Feuer1 | ||
55 | 29.07.2019 | 17:30 | First Responder | 1RTW | ||
54 | 28.07.2019 | 01:28 | First Responder | 1RTW_1NEF | ||
53 | 23.07.2019 | 18:28 | Löschzug | F_FF_besetzt_F | Steinsweg DO Eichlinghofen / Haberlandstr. DO Mengede | Auf der Anfahrt zur FW 8 wurden wir stattdessen zur FW 9 beordert. |
52 | 22.07.2019 | 16:22 | First Responder | 1RTW | ||
51 | 16.07.2019 | 18:44 | Löschzug | F_Objektalarm | Wulfshofstr, DO Oespel | |
50 | 15.07.2019 | 18:15 | First Responder | 1RTW | ||
49 | 08.07.2019 | 17:17 | Löschzug | F_Feuer2 | Vogelpothsweg, DO Dorstfeld | Wir wurden ebenfalls als First Responder alarmiert. |
48 | 04.07.2019 | 11:26 | Löschzug | F_FF_besetzt_F | Steinsweg, DO Eichlinghofen | |
47 | 26.06.2019 | 17:13 | First Responder | 1RTW_1NEF | ||
46 | 23.06.2019 | 15:32 | First Responder | 1RTW_1NEF | ||
45 | 18.06.2019 | 11:54 | Löschzug | F_Feuer2 | Kleybredde, DO Oespel | |
44 | 07.06.2019 | 11:27 | Löschzug | F_Feuer2 | Am Hartweg, DO Dorstfeld | Wir wurden ebenfalls als First Responder alarmiert. |
43 | 06.06.2019 | 09:42 | First Responder | 1RTW | ||
42 | 26.05.2019 | 16:33 | First Responder | 1RTW | ||
41 | 17.05.2019 | 01:49 | First Responder | 1RTW | ||
40 | 12.05.2019 | 15:20 | First Responder | 1RTW | ||
39 | 11.05.2019 | 00:17 | First Responder | 1RTW / 1RTW_1NEF | ||
38 | 03.05.2019 | 08:55 | First Responder | 1RTW_1NEF | ||
37 | 20.04.2019 | 00:11 | First Responder | 1RTW | ||
36 | 13.04.2019 | 17:37 | Löschzug | F_Feuer2 | Ernteweg, DO Oespel | Pressebericht Wir wurden ebenfalls als First Responder alarmiert. |
35 | 05.04.2019 | 22:48 | Löschzug | F_Feuer2 | Siepenmühle, DO Dorstfeld | Es brannte eine Gartenlaube in voller Ausdehnung. Wir wurden ebenfalls als First Responder alarmiert. |
34 | 04.04.2019 | 15:35 | First Responder | 1RTW | ||
33 | 01.04.2019 | 12:57 | First Responder | 1RTW | ||
32 | 01.04.2019 | 12:38 | First Responder | 1RTW | ||
31 | 10.03.2019 | 17:55 | 18-HLF20-1 | GL1-Saege | Hofstraße, DO Dorstfeld | Baum auf Gehweg |
30 | 10.03.2019 | 17:41 | 18-LF-L-1 | GL1-Saege | Königshalt, DO Bodelschwingh | Baum auf Straße |
29 | 10.03.2019 | 17:24 | 18-HLF20-1 | GL1-Saege | Meylantstraße, DO Wickede | Baum auf Straße |
28 | 10.03.2019 | 17:13 | 18-LF-L-1 | GL1-Saege | Rohwedderstraße, DO Huckarde | Baum auf Straße |
27 | 10.03.2019 | 16:48 | 18-LF-L-1 | GL1-Saege | Kleybredde, DO Kley | Baum auf Auto |
26 | 10.03.2019 | 16:39 | Löschzug | F_FF_besetzt_F | Kleybredde, DO Kley | Vollalarm Feuerwehr Dortmund auf Grund von Sturmtief |
25 | 05.03.2019 | 12:49 | Löschzug | F_BMA | Auf dem Brümmer, DO Dorstfeld | |
24 | 03.03.2019 | 20:52 | First Responder | 1RTW | ||
23 | 25.02.2019 | 20:05 | First Responder | 1RTW | ||
22 | 25.02.2019 | 11:26 | First Responder | 1RTW | ||
21 | 25.02.2019 | 08:22 | First Responder | 1RTW_1NEF | ||
20 | 15.02.2019 | 19:44 | First Responder | 1RTW_1NEF | ||
19 | 12.02.2019 | 11:00 | First Responder | 1RTW | ||
18 | 11.02.2019 | 19:30 | 18-HLF20-1 | TH_ABC0 | Bünnerhelfstraße, DO Dorstfeld | Auslaufender Kraftstoff, Tank abgepumpt und ausgelaufene Flüssigkeit mit Bindemittel abgestreut |
17 | 11.02.2019 | 18:59 | Löschzug | F_FF_besetzt_F | Steinsweg, DO Eichlinghofen | |
16 | 10.02.2019 | 10:12 | Löschzug | F_Feuer2 | Fine Frau, DO Dorstfeld | |
15 | 09.02.2019 | 11:39 | First Responder | 1RTW_1NEF | ||
14 | 07.02.2019 | 14:59 | Löschzug | F_FF_besetzt_F | Steinsweg, DO Eichlinghofen | |
13 | 07.02.2019 | 09:19 | First Responder | 1RTW | ||
12 | 04.02.2019 | 11:09 | First Responder | 1RTW | ||
11 | 01.02.2019 | 19:16 | Löschzug | F_Objektalarm | Volksgartenstraße, DO Lütgendortmund | |
10 | 31.01.2019 | 10:26 | First Responder | 1RTW_1NEF | ||
9 | 21.01.2019 | 12:58 | First Responder | 1RTW_1NEF | ||
8 | 04.01.2019 | 10:43 | First Responder | 1RTW | ||
7 | 01.01.2019 | 02:52 | 18-LF-L-1 | F_klein | Kieferstraße, DO Hombruch | Brennt Altkleidercontainer |
6 | 01.01.2019 | 02:48 | 18-HLF20-1 | F_klein | Lütgendortmunder Hellweg, DO Lütgendortmund | Brennt Mültonne |
5 | 01.01.2019 | 02:01 | 18-HLF20-1 | F_klein | Zollvereinstraße, DO Dorstfeld | Brennt Mülleimer |
4 | 01.01.2019 | 01:49 | 18-HLF20-1 | F_klein | Mittelstraße, DO Mitte | Brennt Unrat |
3 | 01.01.2019 | 01:02 | 18-HLF20-1 | F_klein | Spickufer, DO Dorstfeld | Brennt Mülltonne |
2 | 01.01.2019 | 00:29 | 18-LF-L1 | F_Feuer1 | Hermannstraße, DO Hörde | Feuer auf Balkon |
1 | 01.01.2019 | 00:14 | 18-HLF20-1 | F_klein | Beratgerstraße, DO Dorstfeld | Brennt Baum |
0 | 01.01.2019 | 00:00 | Löschzug | Silvesterbereitschaft | Gerätehaus, Kleybredde 30, DO Oespel | |
Summe: | ||||||
Löschzug | 26 | |||||
First Responder | 51 | |||||
SE-Dekon | ||||||
18-HLF20-1 | 16 | |||||
18-LF-L-1 | 5 | |||||
18-DekonP-1 |